- Tab Content
- krausss Aktivitäten
- Über mich
- Freunde
- Danke
- vBDownloads
- Aktivität
-
Ältere Aktivitäten
-
Heute, 13:31mike99 hat auf das Thema fehlende plugins (piconupdater, mediainfo) im Forum openATV 6.4 Rückmeldungen geantwortet.PiconsUpdater für 6.4 liegt hier: 3rdparty-plugins/enigma2-plugin-extensions-piconsupdater_0.3.7_mips32el.ipk at master ....7 Antwort(en) | 292 mal aufgerufen
-
Gestern, 21:07mike99 hat auf das Thema [gelöst] neue 'E2Speedtest' und 'NetSpeedTest" für alle OpenATVs (PY2+3) im Forum openATV 6.5 Python3 Entwicklung geantwortet.Gio die Commits von Heute fließen doch erst ein wenn neues Image gebaut wurde ?! Edit: - Sorry hatte die Seite nicht aktualisiert und das ipk...35 Antwort(en) | 1700 mal aufgerufen
-
10.04.2021, 16:28Hab die Box zwar selber nicht, aber lese mal hier: https://www.opena.tv/vu-solo-2-a/435-vu-solo2-openatv-image-neu-flashen.html7 Antwort(en) | 283 mal aufgerufen
-
10.04.2021, 14:23Dann Closed...5 Antwort(en) | 618 mal aufgerufen
-
10.04.2021, 01:08mike99 hat auf das Thema Translating menus im Forum Fehlende oder falsche Übersetzungen geantwortet.Nachtrag, auch im 6.5 mit drin.546 Antwort(en) | 64616 mal aufgerufen
-
09.04.2021, 23:35mike99 hat auf das Thema Translating menus im Forum Fehlende oder falsche Übersetzungen geantwortet.Danke, erstmal im 6.4: update fi.po . openatv/enigma2@30ca2da . GitHub546 Antwort(en) | 64616 mal aufgerufen
-
09.04.2021, 21:02mike99 hat auf das Thema oATV6.4 startet nach Update vom 8.4.2021 nicht im Forum openATV 6.4 Rückmeldungen geantwortet.Joo, wer lesen kann ist klar im Vorteil...52 Antwort(en) | 5048 mal aufgerufen
-
09.04.2021, 17:49mike99 hat auf das Thema [Info] weise seite im Forum Forumbenutzung & Verbesserungsvorschläge geantwortet.Ging hier auch schon vorher, auch die letzte seite...8 Antwort(en) | 235 mal aufgerufen
-
09.04.2021, 17:02mike99 hat auf das Thema [Info] weise seite im Forum Forumbenutzung & Verbesserungsvorschläge geantwortet.Bei mir wird sie wie "meist" angezeigt, mit FF.8 Antwort(en) | 235 mal aufgerufen
-
08.04.2021, 21:36Box neu gestartet vorher, oder die Dateien aus /tmp gelöscht ? Sollte so aussehen.2231 Antwort(en) | 412113 mal aufgerufen
-
08.04.2021, 21:16Habs nochmal getauscht...2231 Antwort(en) | 412113 mal aufgerufen
-
08.04.2021, 20:59ok, ich schau nachher nochmal...2231 Antwort(en) | 412113 mal aufgerufen
-
08.04.2021, 20:39Hab mal eins gebaut, hoffe passt...2231 Antwort(en) | 412113 mal aufgerufen
-
08.04.2021, 18:35"Picons not found for '825' channels" , na dann wünsch ich dir viel Spass beim Picons bauen. ;) - nur wenn wirklich was wichtiges fehlt...2231 Antwort(en) | 412113 mal aufgerufen
-
08.04.2021, 18:11Da frage am besten im Skin Bereich, gab da evtl ein Update?! Hat nichts mit dem PiconsUpdater zu tun...1386 Antwort(en) | 126118 mal aufgerufen
-
08.04.2021, 16:38Ja mit IP-TV gab es leider schon immer Probleme... Nu sind mal wieder der 2 fehlende Picons weniger, Danke fürs testen. :)2231 Antwort(en) | 412113 mal aufgerufen
-
08.04.2021, 15:41Box einfach mal neu starten und nochmal probieren. Wenns dann wieder hängt Bitte mal DebugLog anhängen, an welcher stelle es hängen bleibt, -...2231 Antwort(en) | 412113 mal aufgerufen
-
08.04.2021, 15:12dw-deutsch & euronews-russian jetzt beim nächsten Piconsuchlauf mit drin.2231 Antwort(en) | 412113 mal aufgerufen
-
07.04.2021, 22:36Kümmer dich lieber um die "channelsNotFoundList.txt", statt zu basteln. :) ...dann kann ich dein fehlendes Picon einbauen.2231 Antwort(en) | 412113 mal aufgerufen
-
07.04.2021, 18:20mike99 hat auf das Thema Rote Taste Senderliste im Forum openATV 6.5 Python3 Entwicklung geantwortet.DebugLog ??9 Antwort(en) | 256 mal aufgerufen
-
06.04.2021, 15:24Dann mal Closed...4 Antwort(en) | 183 mal aufgerufen
-
05.04.2021, 19:46Da bist hier aber im falschen Bereich, die 8000 hat ein ganz anderes Display. kenne die Box leider nicht...23 Antwort(en) | 402 mal aufgerufen
-
05.04.2021, 15:18Ja ist Boxabhängig, bei der gbue4k aber mit drin...23 Antwort(en) | 402 mal aufgerufen
-
03.04.2021, 19:36mike99 hat auf das Thema [gelöst] neue 'E2Speedtest' und 'NetSpeedTest" für alle OpenATVs (PY2+3) im Forum openATV 6.5 Python3 Entwicklung geantwortet.Beide Ipk`s gebaut/angepasst: enigma2-plugin-extensions-e2speedtest_0.0.4_mips32el.ipk enigma2-plugin-extensions-netspeedtest_1.0rc2_all.ipk Ab...35 Antwort(en) | 1700 mal aufgerufen
-
03.04.2021, 02:42mike99 hat auf das Thema Exit channel list by double clicking on image 6.5 im Forum openATV 6.5 Python3 Entwicklung geantwortet.Fixed: Try to fix double exit to close channel list . openatv/enigma2@0ac846f . GitHub3 Antwort(en) | 354 mal aufgerufen
-
02.04.2021, 23:42mike99 hat auf das Thema [Info] nicht funktionierende Plugin´s Beta 6.5 im Forum openATV 6.5 Python3 Entwicklung geantwortet.Schau mal hier: Fix PY3 . openatv/enigma2@e665422 . GitHub81 Antwort(en) | 6866 mal aufgerufen
-
01.04.2021, 20:29mike99 hat auf das Thema [gelöst] Nach Update 26/27/28.3. kein Umschalten - nur Spinner im Forum openATV 6.4 Rückmeldungen geantwortet.Das hat nichts mit EPGRefresh zu tun, das ist ein eigenständiges Plugin. EPGRefresh nutze ich auch und startet hier (richtig eingestellt) 1x am...183 Antwort(en) | 12040 mal aufgerufen
Über krauss
Allgemeines
- Geburtsdatum
- February 18
Über krauss
- Newsletter:
- Ja
Signatur
[SIGPIC][/SIGPIC]
Statistiken
Beiträge
- Beiträge
- 1.445
- Beiträge pro Tag
- 0,49
Diverse Informationen
- Letzte Aktivität
- 12.07.2019 07:38
- Registriert seit
- 05.04.2013
- Empfehlungen
- 4
7 Freunde
Zeige Freunde 1 bis 7 von 7
No results to show...
krauss's Downloads
Dateiname | Total Downloads | Bewertung | Files | Uploaded | Last Updated | |
![]() |
Mara M9 Anleitung Mara M9 Anleitung |
237 | 0 | 1 | 06.04.2013, 21:46 | 01.01.2015, 11:47 |
Activity Information
Punkte
|
8 LeistungenChef Poster
![]()
Leistung erreicht am 23.02.2014 14:53
Meister
![]()
Leistung erreicht am 24.08.2013 16:28
1 Monat ist vorrüber
![]()
Leistung erreicht am 06.05.2013 10:26
Ich bin nicht alleine
![]()
Leistung erreicht am 01.05.2013 22:05
Profi
![]()
Leistung erreicht am 29.04.2013 20:27
Amateur
![]()
Leistung erreicht am 29.04.2013 20:27
Anfänger
![]()
Leistung erreicht am 29.04.2013 20:27
Hat 1 Woche überstanden
![]()
Leistung erreicht am 29.04.2013 20:15
|